Wyniki IX Wojewódzkiego Konkursu Ceramiki i Małych Form Rzeźbiarskich „Architektura mojego miasta-rzeczywistość i fantazja”
Szanowni Państwo,
z radością publikujemy wyniki IX Wojewódzkiego Konkursu Ceramiki i Małych Form Rzeźbiarskich pt. „Architektura mojego miasta-rzeczywistość i fantazja”.
Kategoria 7-8 lat | |
Rzeźba | |
I miejsce | Hanna Pieńkosz |
II miejsce | Karolina Adamiec |
III miejsce | Lena Szafrańska |
wyr | Stanisław Bartosiak |
wyr | Teresa Svarychevska |
7-8 lat | |
Sztuka użytkowa: | |
I miejsce | Bruno Grotkowski |
II miejsce | Ola Załęska |
II miejsce | Maria Chojnacka |
III miejsce | Zofia Mierzejewska |
wyr | Jana Bąkowska |
7-8 lat | |
Płaskorzeźba i kafle | |
I miejsce | Marcelina Bardadin |
II miejsce | Łucja Bieniak |
III miejsce | Zuzanna Kosieniak |
wyr | Daniel Zaporożenko |
wyr | Ola Skrzyńska |
9-10 lat | |
Rzeźba | |
I miejsce | Ada Torowska |
I miejsce | Oliwia Kudlak |
II miejsce | Laura Ignatiuk |
III miejsce | Tymoteusz Fabisiak |
wyr | Mikołaj Fabisiak |
wyr | Bahdan Semionau |
wyr | Sofiya Bialko |
wyr | Antonina Jurkiewicz |
wyr | Kalina Łysek |
9-10 lat | |
Sztuka użytkowa: | |
I miejsce | Alicja Kacperska |
II miejsce | Jakub Wilk-Konopacki |
III miejsce | Zuzia Zdrojek |
wyr | Laura Ciżewska |
wyr | Nela Równa |
9-10 lat | |
Płaskorzeźba | |
I mijesce | Zosia Kosińska |
II miejsce | Julia Osesik |
II miejsce | Nela Pałdyna |
III miejsce | Gaja Zgorzelska |
wyr | Aleksandra Gontarczuk |
wyr | Marianna Sędłak |
11-12 lat | |
Płaskorzeźba | |
I miejsce | Lila Błoch |
II miejsce | Pola Adamczyk |
III miejsce | Alisa Vishneuskaya |
Wyr | Marceli Mazurek |
wyr | Sara Karimov |
11-12 lat | |
Sztuka użytkowa | |
I miejsce | Aleksandra Witczak |
II miejsce | Kalina Malczewska |
II miejsce | Martyna Figurska |
III miejsce | Weronika Mierzejewska |
III miejsce | Maria Wisławska |
wyr | Marcelina Citko |
wyr | Joanna Przelaskowska |
Rzeźba | |
I miejsce | Jagoda Kulińczyk |
II miejsce | Ksawery Paciorek |
III miejsce | Wiktoria Waszczuk |
III miejsce | Katarzyna Waśko |
wyr | Matylda Sawicka |
wyr | Alicja Szlendak |
13-14 lat | |
Rzeźba | |
I miejsce | Maksymilian Wasielak |
II miejsce | Krzysztof Laube |
III miejsce | Hanna Miszka |
Kafle i płaskorzeżba | |
I miejsce | Helena Podleśna |
II miejsce | —– |
III miejsce | —— |
Sztuka użytkowa: | |
I miejsce | — |
II miejsce | Marta Paszyńska |
II miejsce | Luiza Augustyniak |
III miejsce | Julia Bernatek |
15-18 lat | |
Rzeźba, sztuka użytkowa, płaskorzeźba i kafle | |
I miejsce | Magdalena Środecka |
II miejsce | Robert Wiśniewski |
II miejsce | Marcelina Szawłowska |
III miejsce | Zofia Sołowiej |
wyr | Jakub Kaaroud |
Wyróżnienie specjalne dla placówki: CENTRUM KULTURY W PIASECZNIE wraz z klubami z Woli Gołkowskiej, Zalesia Górnego i Złotokłosu.
Gratulujemy laureatom i wyróżnionym!
ZWPEK Team